Pesquisador(a): | Projeto de Pesquisa/Trabalho | Legado: |
---|---|---|
Ricardo Silva Garcia | Portal Redepub: História das Escolas das Rede Pública do Estado da Bahia | Portal na Web |
Silvia Léticia Costa Pereira Correia | Entre Ruas e Ladeiras: Engomadeira Sou EU! Representações Socioespaciais de Professores sobre o Bairro | Portfólio digital contendo “Pistas Pedagógicas” |
Társis de Carvalho Santos | Sob a Égide da Memória: As Tecnologias de Informação e Comunicação na Preservação da História das Escolas da Rede Pública de Ensino | Dissertação / Curso de Extensão “Processos Tecnológicos e Práticas Inovadoras: As TIC na Preservação da Memória das Escolas da Rede Municipal de Ensino – Salvador/BA” |
Marcos Antônio Morais Ferreira | Braço Forte, Mão Amiga: A História, Memória e as Geotecnologias Como Estratégias de Ensino No Colégio Militar de Salvador-BA | Portfólio Digital – As geotecnologias como Estratégias de Ensino de História |
Cesar Mustafa Tanajura | Memória da Escola Municipal Nova do Bairro da Paz: Identidades e Pertencimento de uma Comunidade | Difusão das memórias da comunidade por meio de publicação de vídeos, atividades e textos elaborados coletiva e individualmente, de caráter político educacional em meio virtual. |
Ana Carla Nunes Pereira | MUDICON: Um museu virtual para difusão social do conhecimento dos mestres dos saberes populares | MUDICON – Museu virtual |
Társis de Carvalho Santos | A escola como lugar de memória: Uma análise a partir das dimensões simbólicas, funcionais e materiais de Piérre Nora | Tese |
Mariolinda Santana de Oliveira Sevilho | Aprendizagem colaborativa no ensino da Educação Física no programa EMITEC/BA | Caminhada EMITEC – Planejamento Pedagógico |
Fernando Antônio Sestelo | Memória, História e Tecnologia: Uma experiência de educação museológica no ensino da história | Museu Virtual MDCI – Acervo digital |
Mônica Clara Xavier Lima Carvalho | Redes de aprendizagem: A comunidade escolar e a promoção de estratégias pedagógicas no entendimento do lugar | Portfólio / Caderno pedagógico |
Antonia Reis Barbosa | Arquivo Escolar Digital: Dispositivo organizador e difusor dos registros de um lugar | Arquivo digital (mapeamento das práticas pedagógicas) |
Anne Alves Silva | Agenda Acervo Redepub: Redes de aprendizagens educativas nos entrelugares da produção GEOTEC/UNEB | Acervo Científico Educativo (ambiente virtual de registro da produção científica) |
Juliana de Castro Braz | Pretas na Pós, presente! Preparando mulheres pretas para o mestrado acadêmico em administração nas universidades públicas do nordeste | Pretas na pós, presente! (Espaço colaborativo) |
André Luciano Silveira Montenegro da Silva | Biblioteca virtual em educação do campo (BVEDUCAMPO): Rede social, acesso e difusão do conhecimento | |
Jaqueleide Souza de Lima | Braços reais, abraços virtuais em rede educativa – Gerencial dialógica: Os letramentos em processos formativos de coordenadores pedagógicos | |
José Antonio Carneiro Leão | ||
Nivea Maria Portugal Gaeschlin | Observatório Rede i-9 de Processos Formativos: Experiências Docentes de Práticas Inovadoras em Dias d’Avila | Observatório Rede I-9 |
Magaly Menezes Andrade | Corporeidade, geotecnologias e espaços educativos: O Redepub e as estratégias pedagógicas corporificadas no colégio estadual Bertholdo Cirilo dos Reis | |
Uilma Brito das Mercês | Letramento literário: Entre lugares da leitura em percurso livro trailer no colégio da polícia militar da Bahia | |
Raimundo Aloísio Chaves Saraiva | Escrevivência Musicada: Uma perspectiva de corpografia-socioeducativa | |
Itayara Cunha D’Santhiago | As manifestações artísticas e as geotecnologias: O entendimento de lugar pelos alunos do fundamental II da escola estadual Dona Jenny Gomes – SSA/BA | Fotolivro: As Manifestações Artísticas e as Geotecnologias: O Entendimento de Lugar pelos Alunos do Fundamental II da Escola Estadual Dona Jenny Gomes – SSA/BA |
Ademilson da Cruz Barreto | Educação Financeira no ensino médio sob o olhar de um professor pescador de Salinas da Margarida – Bahia | E-Pescados – Rede de Educação Financeira: Pescando Sonhos |
Priscila Lopes Nascimento | Ressignificação da cartografia no estudo do lugar: Construção do atlas do Lobato | Atlas do Lobato |
Marília |